Signaler une erreur
|
Note des utilisateurs : 4.18 |
Nombre de scans42 scans
|
| Mac | OS X 10.3 - 10.6 |
| Microsoft | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 |
| Linux | OS |
| Résolution | Optique |
| Résolution de numérisation maximum | 1200 x 1200 dpi |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) | 31, 04 x 41, 6 x 37, 8 |
| Niveau sonore en impression | 46 dB |
| Poids | 14.24 kg |
| Vitesse de copie en couleur | 4 page(s) par minute |
| Vitesse de copie en noir et blanc | 16 page(s) par minute |
| Détail | Imprime écran |
| Consommables noir | CLT-K4072S |
| Toner | Oui |
| Consommables couleur | Cyan : CLT-C4072S / Magenta : CLT-M4072S / Jaune : CLT-Y4072S |
| Livré avec | Notice, CLT-K4072S, CLT-C4072S, CLT-M4072S, CLT-Y4072S |
| Interfaces | USB 2.0: 1 |
| Connexion / réseau | Ethernet |
| Résolution d'impression noir et blanc | 2400 x 600 dpi |
| Mmoire interne | 256 Mo |
| Fonctions | Photocopieur, Scanner |
| Imprimante | Multifonction laser |
| Vitesse d'impression noir | 16 page(s) par minute |
| Impression | Couleur |
| Utilisation | Bureautique et photo |
| Capacité du bac papier (en feuilles) | 130 |
| Ecran LCD | Oui |
| Format de papier | 76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm |
| Type de papier | A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Transparents (monochrome seulement), Glossy Photo 220 g/m2, Enveloppes, Labels, Cartes de visite, Recyclé. |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 45 s |
| Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 16 ppm ( A4 ) - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 17 ppm ( Letter A ) - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 4 ppm ( A4 ) - couleur ¦ Impression : jusqu'à 4 ppm ( Letter A ) - couleur |
| PC fax | Oui (envoyer uniquement) |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Capacité de support standard | 130 feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 15 feuilles |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp |
| Type d'origine | Feuilles |
| Résolution interpolée | 4800 x 4800 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Taille d'origine minimum | 142 x 148 mm |
| Pilotes / émulations imprimante | SPLC |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes |
| Résolution de reproduction maximale | 1200 x 1200 ppp (couleur) |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Largeur | 41.6 cm |
| Copies maximales | 99 |
| Caractéristiques | Fax couleur |
| Profondeur | 37.8 cm |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 26 s |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 impressions |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, Mandrake Linux 9.2 - 10.1, MS Windows Vista, SuSe Linux 8.2 - 9.2, Red Hat Fedora Core 1-4, MS Windows Server 2008, RedHat Linux 8.x, RedHat Linux 9.x |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Connexion PC | Hi-Speed USB |
| Mémoire Standard | 128 Mo |
| Hauteur | 31 cm |
| Affichage | 2 lignes |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Capacité des bacs de sortie | 80 feuilles |
| Niveau sonore | 52 dBA (en fonctionnement) |
| Résolution d'impression maximale | 2400 x 600 ppp (couleur) |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) jusqu'à 1500 pages ¦ 1 x Cartouche ( jaune/cyan/magenta ) jusqu'à 1000 pages |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 18 s |
| Compatibilité | G3 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 14 s |
| Poids | 14.2 kg |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 15 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Cassette de papier - 130 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bac de sortie - 180 feuilles - Legal (216 x 356 mm) |
| Type de télécopieur | G3 - papier ordinaire |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 impressions |
| Technologie d'impression | Laser ( couleur ) |
| Capacité de support standard | 130 feuilles |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Taille initiale | 142 x 148 mm (min.) - 216 x 356 mm (maximum) |
| Connexion PC | Hi-Speed USB |
| Capacité du chargeur de documents | 15 feuilles |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 80 feuilles |
| Résolution d'impression maximale | 2400 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | 1200 x 1200 ppp (couleur) |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Dimensions (LxPxH) | 41.6 cm x 37.8 cm x 31 cm |
| Description du produit | Samsung CLX 3185 - Multifonction (télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner) ( couleur ) |
| Balayage | 1200 x 1200 ppp |
| Poids | 14.2 kg |
| Type de support | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Connexion / réseau | Ethernet |
mickey1957 |
||
|
|
||
| installation sur MAC tres rapide et sans la documentation . bonne impression . scanner photocopier et imprimer sans soucis. | ||
|
Bellilois |
||
|
|
||
| Depuis longtemps je pense acheter une imprimante laser couleur. Le prix d'achat et surtout le prix du consommable et la faible résolution en mode couleur m'ont fait reculer au profit d'une imprimante jet d'encre haut de gamme. Pour celle-ci, le prix du consommable est exorbitant, et de plus, elle vient de tomber en panne ! L'imprimante SAMSUNG CLX 3185 vaut la moitié du prix de ma jet d'encre, sa résolution de 2400X600 permet des impressions couleur photo de bonne qualité. Le scanner est très bon, l'impression est rapide et de qualité, je suis très content de mon achat. | ||
|
danielle33125 |
||
|
|
||
| ecellent sur tout que se soit pour faire des photos ou scanner ou imprimer silencieuse et rapide je la recomanderer a mes proches | ||
|
franckydu51 |
||
|
|
||
| Rien à dire ,parfait pour moi; Très bonne impression en noir et blanc comme en couleur | ||
|
hermes83 |
||
|
|
||
| Le logiciel de gestion de l'impression pourrait être simplifié, un produit correct, un peu encombrant. | ||
|
padaOne |
||
|
|
||
| Imprimante très bien au premier abord, prend de la place mais ça j'étais prévenue. Au bout de quelques utilisations ont commencé des bourrages papiers, à chaque première impression ça bloquait. Et ce matin... plus moyen d'imprimer quoi que ce soit ! J'ai essayé 3 fois de suite, 3 bourrages papiers... Heureusement qu'elle est garantie 12 mois. | ||
|
jackpote66 |
||
|
|
||
| qualité de l'impression woua! rapidité d'installation | ||
|
kfaraktiff |
||
|
|
||
| achat très satisfaisant malgré son budget de départ important. | ||
|
fsstv33 |
||
|
|
||
| Malgré un encombrement un peu important, cette multi-fonctions est très facile à installer et pratique à utiliser. Dommage que les dimensions annoncées ne tiennent pas compte du dépassement du bac à papier. Pour le prix, le câble USB aurait pu faire partie du package. | ||
|
Bluemountain65 |
||
|
|
||
| 1) Très satisfait du service Amazon.fr: livraison de qualité, et dans les délais; 2) Produit très satisfaisant: excellent rapport qualité/prix; 3) Attention au risque de bourrage (grave): - le guidage du papier dans le magasin doit être réglé au 1/10e de mm, car le moindre jeu peut génèrer un bourrage grave au niveau du four (difficile d'accès); - choisir exclusivement du papier spécial laser; - éviter à tout prix de déchirer le papier, si bourrage. 4) Très sastisfait du service Samsung au titre... | ||
|